风机型号 | 经纬1.1 | 实验编号 | 1 | 测试装置 | 进气风管 |
额定转速(r/m) | 2840 | 测试电机型号 | JC80-1 | 流量测试方式 | ISO文丘里 |
风机出口面积(m2) | 0.019 | 测试电机功率(kW) | 1.1 | 喷管喉部面积(m2) | 0.049063 |
风机叶轮直径(m) | 0.364 | 测试电机转速(r/m) | 2840 | 背景噪声(dB) | 60 |
试验工况记录:
工况序号 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
大气压力 | Pa | 101484 | 101442 | 101463 | 101491 | 101488 | 101490 | 101493 | 101498 | 101492 | 101478 |
大气温度 | ℃ | 27.24 | 27.84 | 27.99 | 28.13 | 28.33 | 28.43 | 28.58 | 28.61 | 28.83 | 28.97 |
大气湿度 | 0.0 | 0.715 | 0.709 | 0.703 | 0.7 | 0.696 | 0.691 | 0.685 | 0.683 | 0.68 | 0.673 |
流量压差 | Pa | 108.51 | 95.03 | 88.77 | 77.07 | 63.91 | 54.22 | 43.42 | 32.34 | 23.88 | 3.05 |
风管静压 | Pa | 198.12 | 448.52 | 628.26 | 851.22 | 1034.4 | 1131.3 | 1324.5 | 1521.8 | 1795.8 | 2455.6 |
风机转速 | r/m | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2828 | 2830 |
输入功率 | kW | 1.41 | 1.46 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.37 | 0.77 |
电机效率 | 0.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
测试噪声 | dB | 90.3 | 88.8 | 89.3 | 87.8 | 85.8 | 84 | 87 | 87 | 84.1 | 83.6 |
测试电流 | A | 3.1 | 3.24 | 3.17 | 3.18 | 3.08 | 3.02 | 2.92 | 2.81 | 2.63 | 1.92 |
附二:
1.5kW通风机空气动力性能试验数据记录
风机型号 | 经纬1.5 | 实验编号 | 1 | 测试装置 | 进气风管 |
额定转速(r/m) | 2840 | 测试电机型号 | JC80-2 | 流量测试方式 | ISO文丘里 |
风机出口面积(m2) | 0.019 | 测试电机功率(kW) | 1.5 | 喷管喉部面积(m2) | 0.049063 |
风机叶轮直径(m) | 0.375 | 测试电机转速(r/m) | 2840 | 背景噪声(dB) | 60 |
试验工况记录:
工况序号 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
大气压力 | Pa | 101484 | 101442 | 101463 | 101491 | 101488 | 101490 | 101493 | 101498 | 101492 | 101478 |
大气温度 | ℃ | 27.24 | 27.84 | 27.99 | 28.13 | 28.33 | 28.43 | 28.58 | 28.61 | 28.83 | 28.97 |
大气湿度 | 0.0 | 0.715 | 0.709 | 0.703 | 0.7 | 0.696 | 0.691 | 0.685 | 0.683 | 0.68 | 0.673 |
流量压差 | Pa | 108.51 | 95.03 | 88.77 | 77.07 | 63.91 | 54.22 | 43.42 | 32.34 | 23.88 | 3.05 |
风管静压 | Pa | 198.12 | 448.52 | 628.26 | 851.22 | 1034.4 | 1131.3 | 1324.5 | 1521.8 | 1795.8 | 2455.6 |
风机转速 | r/m | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2828 | 2830 |
输入功率 | kW | 1.41 | 1.46 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.37 | 0.77 |
电机效率 | 0.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
测试噪声 | dB | 90.3 | 88.8 | 89.3 | 87.8 | 85.8 | 84 | 87 | 87 | 84.1 | 83.6 |
测试电流 | A | 3.1 | 3.24 | 3.17 | 3.18 | 3.08 | 3.02 | 2.92 | 2.81 | 2.63 | 1.92 |